![]() |
Su sede principal esta ubicada en New York (EE.UU). |
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una organización internacional formada por 192 países independientes. Estos se reúnen libremente para trabajar juntos en favor de la paz y la seguridad de los pueblos, así como para luchar contra la pobreza y la injusticia en el mundo
Funciones y Poderes
En la Carta de las Naciones Unidas se estipula que las funciones y poderes del Consejo de Seguridad son:
- Mantener la paz y la seguridad internacionales de conformidad con los propósitos y principios de las Naciones Unidas;
- investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción internacional;
- recomendar métodos de ajuste de tales controversias, o condiciones de arreglo;
- elaborar planes para el establecimiento de un sistema que reglamente los armamentos;
- determinar si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión y recomendar qué medidas se deben adoptar;
- instar a los Miembros a que apliquen sanciones económicas y otras medidas que no entrañan el uso de la fuerza, con el fin de impedir o detener la agresión;
- emprender acción militar contra un agresor;
- recomendar el ingreso de nuevos Miembros;
- ejercer las funciones de administración fiduciaria de las Naciones Unidas en «zonas estratégicas»;
- recomendar a la Asamblea General la designación del Secretario General y, junto con la Asamblea, elegir a los magisterios de la Corte Internacional de Justicia
IDIOMAS OFICIALES
Los Estados Miembros tienen distintos puntos de vista y suelen hablar en diferentes idiomas, por ese motivo la Organización ha adoptado seis lenguas oficiales: el árabe, el chino, el inglés, el francés, el ruso y el español. La correcta interpretación y traducción de estas seis lenguas, tanto de forma hablada como escrita, tiene un gran valor para el trabajo de la Organización, porque es precisamente lo que permite la comunicación clara y concisa en los asuntos de importancia mundial.
LOGO Y BANDERA
El logo original de la Organización fue creado por un equipo de diseñadores, dirigido por Oliver Lincoln Lundquist, durante la Conferencia de las Naciones Unidas en 1945.
El diseño es «un mapa del mundo que representa una proyección azimutal equidistante centrada en el Polo Norte, inscrita en una corona que consiste en las convencionalizadas ramas de olivo cruzadas, en oro sobre un fondo celeste con toda la superficie hidrográfica en blanco. La proyección del mapa se extiende hasta los 60º de latitud sur, e incluye cinco círculos concéntricos».
Estados Miembros | Fecha de admisión | Población total (millones) |
---|---|---|
Afganistán | 19/nov/1946 | 29.1 |
Albania | 14/dic/1955 | 3.2 |
Alemania | 18/sept/1973 | 82.1 |
Andorra | 28/jul/1993 | - |
Angola | 1/dic/1976 | 19.0 |
Antigua y Barbuda | 11/nov/1981 | 0.064 |
Arabia Saudita* | 24/oct/1945 | 26.2 |
Argelia | 8/oct/1962 | 35.4 |
Argentina* | 24/oct/1945 | 40.7 |
Armenia | 2/mar/1992 | 3.1 |
Australia* | 1/nov/1945 | 21.5 |
Austria | 14/dic/1955 | 8.4 |
Azerbaiyán | 2/mar/1992 | 8.9 |
Bahamas | 18/sept/1973 | 0.3 |
Bahrein | 21/sept/1971 | 0.8 |
Bangladesh | 17/sept/1974 | 164.4 |
Barbados | 9/dic/1966 | 0.3 |
Belarús | 24/oct/1945 | 9.6 |
Bélgica* | 27/dic/1945 | 10.7 |
Belice | 25/sept/1981 | 0.3 |
Benin | 20/sept/1960 | 9.2 |
Bhután | 21/sept/1971 | 0.7 |
Bolivia* | 14/nov/1945 | 10.0 |
Bosnia y Herzegovina | 22/may/1992 | 3.8 |
Botswana | 17/oct/1966 | 2.0 |
Brasil* | 24/oct/1945 | 195.4 |
Brunei Darussalam | 21/sept/1984 | 0.4 |
Bulgaria | 14/dic/1955 | 7.5 |
Burkina Faso | 20/sept/1960 | 16.3 |
Burundi | 18/sept/1962 | 8.5 |
Cabo Verde | 16/sept/1975 | 0.5 |
Camboya | 14/dic/1955 | 15.1 |
Camerún | 20/sept/1960 | 20.0 |
Canadá* | 9/nov/1945 | 33.9 |
Chad | 20/sept/1960 | 11.5 |
Chile* | 24/oct/1945 | 17.1 |
China* | 24/oct/1945 | 1,354.1 |
Chipre | 20/sept/1960 | 0.9 |
Colombia* | 5/nov/1945 | 46.3 |
Comoras | 12/nov/1975 | 0.7 |
Congo | 20/sept/1960 | 3.8 |
Costa Rica* | 2/nov/1945 | 4.6 |
Côte d'Ivoire | 20/sept/1960 | 21.6 |
Croacia | 22/may/1992 | 4.4 |
Cuba* | 24/oct/1945 | 11.2 |
Dinamarca* | 24/oct/1945 | 5.5 |
Djibouti | 20/sept/1977 | 0.9 |
Dominica | 18/dic/1978 | - |
Ecuador* | 21/dic/1945 | 13.8 |
Egipto* | 24/oct/1945 | 84.5 |
El Salvador* | 24/oct/1945 | 6.2 |
Emiratos Árabes Unidos | 9/dic/1971 | 4.7 |
Eritrea | 28/may/1993 | 5.2 |
Eslovaquia | 19/ene/1993 | 5.4 |
Eslovenia | 22/may/1992 | 2.0 |
España | 14/dic/1955 | 45.3 |
Estados Unidos de América* | 24/oct/1945 | 317.6 |
Estonia | 17/sept/1991 | 1.3 |
Etiopía* | 13/nov/1945 | 85.0 |
ex República Yugoslava de Macedonia | 8/abr/1993 | 2.0 |
Federación de Rusia* | 24/oct/1945 | 140.4 |
Fiji | 13/oct/1970 | 0.9 |
Filipinas* | 24/oct/1945 | 93.6 |
Finlandia | 14/dic/1955 | 5.3 |
Francia* | 24/oct/1945 | 62.6 |
Gabón | 20/sept/1960 | 1.5 |
Gambia | 21/sept/1965 | 1.8 |
Georgia | 31/jul/1992 | 4.2 |
Ghana | 8/mar/1957 | 24.3 |
Granada | 17/sept/1974 | - |
Grecia* | 25/oct/1945 | 11.2 |
Guatemala* | 21/nov/1945 | 14.4 |
Guinea | 12/dic/1958 | 10.3 |
Guinea Bissau | 17/sept/1974 | 1.6 |
Guinea Ecuatorial | 12/nov/1968 | 0.7 |
Guyana | 20/sept/1966 | 0.8 |
Haití* | 24/oct/1945 | 10.2 |
Honduras* | 17/dic/1945 | 7.6 |
Hungría | 14/dic/1955 | 10.0 |
India* | 30/oct/1945 | 1,214.5 |
Indonesia | 28/sept/1950 | 232.5 |
Irán *(República Islámica de) | 24/oct/1945 | 75.1 |
Iraq* | 21/dic/1945 | 31.5 |
Irlanda | 14/dic/1955 | 4.6 |
Islandia | 19/nov/1946 | 0.3 |
Islas Marshall | 17/sept/1991 | - |
Islas Salomón | 19/sept/1978 | 0.5 |
Israel | 11/may/1949 | 7.3 |
Italia | 14/dic/1955 | 60.1 |
Jamahiriya Árabe Libia | 14/dic/1955 | 6.5 |
Jamaica | 18/sept/1962 | 2.7 |
Japón | 18/dic/1956 | 127.0 |
Jordania | 14/dic/1955 | 6.5 |
Kazajstán | 2/mar/1992 | 15.8 |
Kenya | 16/dic/1963 | 40.9 |
Kirguistán | 2/mar/1992 | 5.6 |
Kiribati | 14/sept/1999 | - |
Kuwait | 14/may/1963 | 3.1 |
Lesotho | 17/oct/1966 | 2.1 |
Letonia | 17/sept/1991 | 2.2 |
Liberia* | 24/oct/1945 | 4.1 |
Líbano* | 24/oct/1945 | 4.3 |
Liechtenstein | 18/sept/1990 | - |
Lituania | 17/sept/1991 | 3.3 |
Luxemburgo* | 24/oct/1945 | 0.5 |
Madagascar | 20/sept/1960 | 20.1 |
Malasia | 17/sept/1957 | 27.9 |
Malawi | 1/dic/1964 | 15.7 |
Maldivas | 21/sept/1965 | 0.3 |
Mali | 28/sept/1960 | 13.3 |
Malta | 1/dic/1964 | 0.4 |
Marruecos | 12/nov/1956 | 32.4 |
Mauricio | 24/abr/1968 | 1.3 |
Mauritania | 27/oct/1961 | 3.4 |
México | 7/nov/1945 | 110.6 |
Micronesia (Estados Federados de) | 17/sept/1991 | 0.6 |
Mónaco | 28/may/1993 | - |
Mongolia | 27/oct/1961 | 2.7 |
Montenegro** | 28/jun/2006 | 0.6 |
Mozambique | 16/sept/1975 | 23.4 |
Myanmar | 19/abr/1948 | 50.5 |
Namibia | 23/abr/1990 | 2.2 |
Nauru | 14/sept/1999 | - |
Nepal | 14/dic/1955 | 29.9 |
Nicaragua* | 24/oct/1945 | 5.8 |
Niger | 20/sept/1960 | 15.9 |
Nigeria | 7/oct/1960 | 158.3 |
Noruega* | 27/nov/1945 | 4.9 |
Nueva Zelandia* | 24/oct/1945 | 4.3 |
Omán | 7/oct/1971 | 2.9 |
Países Bajos* | 10/dic/1945 | 16.7 |
Pakistán | 30/sept/1947 | 184.8 |
Palau | 15/dic/1994 | - |
Panamá* | 13/nov/1945 | 3.5 |
Papua Nueva Guinea | 10/oct/1975 | 6.9 |
Paraguay* | 24/oct/1945 | 6.5 |
Perú* | 31/oct/1945 | 29.5 |
Polonia* | 24/oct/1945 | 38.0 |
Portugal | 14/dic/1955 | 10.7 |
Qatar | 21/sept/1971 | 1.5 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte* | 24/oct/1945 | 61.9 |
República Árabe Siria* | 24/oct/1945 | 22.5 |
República Centroafricana | 20/sept/1960 | 4.5 |
República Checa | 19/ene/1993 | 10.4 |
República de Corea | 17/sept/1991 | 48.5 |
República de Moldova | 2/mar/1992 | - |
República Democrática del Congo | 20/sept/1960 | 67.8 |
República Democrática Popular de Corea | 17/sept/1991 | 24.0 |
República Dominicana* | 24/oct/1945 | 10.2 |
República Popular Democrática de Lao | 14/dic/1955 | 6.4 |
República Unida de Tanzania | 14/dic/1961 | 45.0 |
Rumania | 14/dic/1955 | 21.2 |
Rwanda | 18/sept/1962 | 10.3 |
Saint Kitts y Nevis | 23/sept/1983 | - |
Samoa | 15/dic/1976 | 0.2 |
San Marino | 2/mar/1992 | - |
San Vicente y las Granadinas | 16/sept/1980 | - |
Santa Lucia | 16/sept/1975 | - |
Santo Tomé y Príncipe | 16/sept/1980 | - |
Senegal | 28/sept/1960 | 12.9 |
Serbia ** | 01/nov/2000 | 9.9 |
Seychelles | 21/sept/1976 | - |
Sierra Leona | 27/sept/1961 | 5.8 |
Singapur | 21/sept/1965 | 4.8 |
Somalia | 20/sept/1960 | 9.4 |
Sri Lanka | 14/dic/1955 | 20.4 |
Sudáfrica* | 7/nov/1945 | 50.5 |
Sudán | 12/nov/1956 | 43.2 |
Sudán del Sur | 14/jul/2011 | - |
Suecia | 19/nov/1946 | 9.3 |
Suiza | 10/sept/2002 | 7.6 |
Suriname | 14/dic/1975 | 0.5 |
Swazilandia | 24/sept/1968 | 1.2 |
Tailandia | 16/dic/1946 | 68.1 |
Tayikistán | 2/mar/1992 | 7.1 |
Timor Leste | 27/sept/2002 | 1.2 |
Togo | 20/sept/1960 | 6.8 |
Tonga | 14/sept/1999 | - |
Trinidad y Tobago | 18/sept/1962 | 1.3 |
Túnez | 12/nov/1956 | 10.4 |
Turkmenistán | 2/mar/1992 | 5.2 |
Turquía* | 24/oct/1945 | 75.7 |
Tuvalú | 5/sept/2000 | - |
Ucrania* | 24/oct/1945 | 45.4 |
Uganda | 25/oct/1962 | 33.8 |
Uruguay* | 18/dic/1945 | 3.4 |
Uzbekistán | 2/mar/1992 | 27.8 |
Vanuatu | 15/sept/1981 | 0.2 |
Venezuela* | 15/nov/1945 | 29.0 |
Viet Nam | 20/sept/1977 | 89.0 |
Yemen | 30/sept/1947 | 24.3 |
Zambia | 1/dic/1964 | 13.3 |
Zimbabwe | 25/ago/1980 | 12.6 |
¿QUE SON LOS CASCOS AZULES?
Las Fuerzas de Paz de la ONU, popularmente conocidas como los cascos azules debido al color de los mismos, son cuerpos militares encargados de crear y mantener la paz en áreas de conflictos, monitorear y observar los procesos pacíficos y de brindar asistencia a ex combatientes en la implementación de tratados con fines pacíficos. Actúan por mandato directo del Consejo de Seguridad de la ONU y forman parte miembros de las fuerzas armadas y policiales de los países miembros integrantes de las Naciones Unidas integrando una fuerza multinacional.
Comentarios
Publicar un comentario